Ce que nous n´avons pas manqué.
| ARGENTINA |
| 08-fév | Départ de Frankfort |
| du 08 au 14-fév | Buenos Aires |
| 15-fév | Puerto Madryn |
| 16-fév | Peninsula Valdez |
| 17-fév | Punta Tumbo |
| 18-fév | Puerto Madryn à Cte Piedrabuena |
| 19-fév | Parque Nacional Monte Leon |
| 20-fév | Cte Piedrabuena - El Calafate |
| 21-fév | El Calafate / Glaciar Perito Moreno |
| 22-fév | El Chalten |
| du 23 au 25-fév | Trek : Fitz Roy |
| 26-fév | El Chalten à El Calafate |
| 27-fév | El Calafate à Punta Arenas (Chile) |
| 28-fév | Punta Arenas (Chile) |
| 01-mars | Punta Arenas (Chile) à Ushuïa |
| du 02 au 05-mars | Ushuaïa |
| 06-mars | Ushuaïa à Puerto Natales (Chile) |
| |
| CHILE |
| 07-mars | Puerto Natales |
| du 08 au 13-mars | Trek : Torres del Paine |
| du 14 au 17-mars | Puerto Natales |
| du 17 au 20-mars | Bateau Navimag à Puerto Montt |
| du 20 au 22-mars | Ile de Chiloe |
| 22-mars | Puerto Montt à Pucón |
| du 23 au 26-mars | Pucón |
| 26-mars | Pucón à Santiago |
| du 27 au 28-mars | Santiago |
| du 29 au 31-mars | Valparaiso |
| du 1er au 05-avr | Ile de Pâques |
| 05-avr | Santiago à Calama |
| 06-avr | Calama |
| du 07 au 11-avr | San Pedro de Atacama |
| 12-avr | San Pedro de Atacama à Uyuni (Bolivia) |
| |
| BOLIVIA |
| du 12 au 14-avr | Sud Lipez et Salar d´Uyuni |
| du 15 au 18-avr | Potosi |
| du 19 au 20-avr | Sucre |
| du 21 au 23-avr | Trek : Cratère de Maragua |
| 24-avr | Santa Cruz |
| 25-avr | Santa Cruz à San Javier |
| 26-avr | San Javier à Concepcion |
| 27-avr | Concepcion |
| 28-avr | Concepcion à San Ignacio |
| 29-avr | San Miguel, San Raphael, Santa Ana |
| 30-avr | San Ignacio à Santa Cruz |
| du 1er au 02-mai | Santa Cruz |
| du 02 au 04-mai | La Paz |
| 05-mai | Copacabana |
| du 06 au 08-mai | Trek : Isla del Sol |
| 08-mai | Copacabana |
| 09-mai | de Puno à Cusco |
| |
| PERU |
| du 10 au 19-mai | Cusco |
| du 20 au 21-mai | Aguas Callentes et Machu Pichu |
| 21-mai | Cusco - Cachora |
| du 22 au 25-mai | Trek : Choquequirao |
| 26-mai | Cachora à Cusco |
| 27-mai | Arequipa |
| 28-mai | Nazca |
| 29-mai | Lima |
| 30-mai | Lima à Huaraz |
| 31-mai | Huaraz - Chavin de Huantar |
| du 1er au 03-juin | Trek : Santa Cruz |
| du 03 au 04-juin | Huaraz |
| du 05 au 07-juin | Trujillo |
| 07-juin | Trujillo à Chiclayo |
| du 08 au 09-juin | Chiclayo |
| 10-juin | Chachapoyas |
| 11-juin | Chachapoyas - Kuelap |
| 12-juin | Chachapoyas |
| 13-juin | Chachapoyas à Tarapoto |
| 14-juin | Tarapoto à Iquitos |
| du 14 au 19-juin | Iquitos et Muyuna Lodge |
| 19-juin | Iquitos - Lima |
| 20-juin | Lima - Arequipa |
| 21-juin | Arequipa - Cabanaconde |
| 22-juin | Cabanaconde |
| du 23 au 26-juin | Trek - Cañon del Colca |
| 26-juin | Chachas - Arequipa |
| 27-juin | Arequipa - Cusco |
| 28-juin | Cusco |
| 29-juin | Cusco |
| 30-juin | Cusco - Quillabamba |
| 01-juil | Quillabamba |
| 02-juil | Quillabamba - Huancacalle |
| du 03 au 07-juil | Trek - Espíritu Pampa |
| du 08 au 09-juil | Quillabamba |
| 10-juil | Quillabamba - Cusco |
| 11-juil | Cusco - Puno |
| |
| BOLIVIA |
| 12-juil | Puno - La Paz |
| du 13 au 15-juil | La Paz |
| du 16 au 18-juil | Trek - El Choro |
| du 19 au 20-jui | Coroico |
| 20-juil | Coroico - La Paz (Route de la MORT !) |
| 21-juil | La Paz - Tihuanaku |
| 22-juil | La Paz - Potosi |
| 23-juil | Potosi - Argentine |
| | |
| ARGENTINA |
| 24-juil | Jujuy |
| du 25 au 27 juil | Salta |
| du 27 au 30-juil | Cafayate |
| |
| Treks | Nombre de jours |
| Trek : Fitz Roy | 3 |
| Trek : Torres del Paine | 6 |
| Trek : Cratère de Maragua | 3 |
| Trek : Isla del Sol | 3 |
| Trek : Choquequirao | 4 |
| Trek : Santa Cruz | 3 |
| Trek - Cañon del Colca | 4 |
| Trek - Espíritu Pampa | 5 |
| Trek - El Choro | 3 |
| Total | 34 |